德州火车时刻表 德州列车时刻表
德州市主要火车站:
德州站 平原站 平原堡站 禹城站
临汾 昭通 日喀则 恩施 南昌 亳州 上饶 长治 南阳 资阳 漳州 吐鲁番 十堰 安庆 岳阳 镇江 铜仁 大同 淮安 百色 中山 邢台 永州 宁波 随州 桂林 丽江 邵阳 曲靖 乐山 常州 河源 杭州 温州 柳州 喀什 西安 无锡 晋城 丽水 阳泉 和田 汉中 吕梁 盘锦 辽阳 本溪 攀枝花 孝感 平凉 承德
| 德州火车时刻表_德州列车时刻表_德州火车票_德州火车站时刻表查询 | |||||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 终点站 | 终到时间 | 运行时间 | 里程(千米) | ||
| 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | |||||||
| K75 | 吉林 | 16:40 | 德州 | 10:49 | 10:52 | 宁波 | 05:12 | 36小时32分 | 2819 |
| 1415 | 哈尔滨 | 17:29 | 德州 | 14:42 | 14:45 | 济南 | 16:18 | 22小时49分 | 1621 |
| K255 | 包头 | 11:43 | 德州 | 04:44 | 04:46 | 宁波 | 23:30 | 35小时47分 | 2651 |
| T284 | 包头 | 10:06 | 德州 | 01:47 | 01:49 | 杭州 | 14:49 | 28小时43分 | 2464 |
| K702 | 青岛 | 18:18 | 德州 | 00:39 | 00:41 | 哈尔滨东 | 21:05 | 26小时47分 | 2038 |
| 1470 | 徐州 | 13:46 | 禹城 | 19:17 | 19:28 | 哈尔滨 | 14:56 | 25小时10分 | 1940 |
| 1208 | 丹东 | 15:30 | 德州 | 08:33 | 08:37 | 青岛 | 15:50 | 24小时20分 | 1745 |
| T243 | 合肥 | 17:45 | 德州 | 01:27 | 01:30 | 哈尔滨 | 16:10 | 22小时25分 | 2206 |
| 2518 | 威海 | 20:12 | 德州 | 06:47 | 06:51 | 北京 | 11:40 | 15小时28分 | 1103 |
| 1546 | 德州 | 11:03 | 德州 | 始发站 | 11:03 | 哈尔滨 | 06:29 | 19小时26分 | 1503 |
| L136 | 青岛 | 17:08 | 德州 | 23:54 | 00:05 | 哈尔滨东 | 22:12 | 29小时26分 | 2038 |
| 1343 | 杭州 | 14:20 | 禹城 | 08:57 | 08:59 | 齐齐哈尔 | 08:33 | 42小时13分 | 2898 |
| T134 | 大连 | 12:45 | 德州 | 01:18 | 01:40 | 上海 | 14:25 | 25小时40分 | 2238 |
| 6402 | 石家庄 | 18:20 | 德州 | 22:40 | 终点站 | 德州 | 22:40 | 4小时20分 | 180 |
| D55 | 北京南 | 11:15 | 德州 | 13:21 | 13:22 | 青岛 | 16:59 | 5小时44分 | 888 |
| D61 | 北京南 | 17:05 | 德州 | 19:15 | 19:16 | 青岛 | 22:53 | 5小时48分 | 888 |
| T25 | 北京 | 22:48 | 德州 | 02:20 | 02:23 | 青岛 | 07:28 | 8小时40分 | 888 |
| 2243 | 烟台 | 18:09 | 平原 | 02:04 | 02:16 | 石家庄 | 05:38 | 11小时29分 | 822 |
| 1472 | 哈尔滨 | 20:57 | 德州 | 16:50 | 16:53 | 徐州 | 22:44 | 25小时47分 | 1940 |
| 1341 | 齐齐哈尔 | 18:05 | 德州 | 15:21 | 15:24 | 杭州 | 09:36 | 39小时31分 | 2898 |
| 1081 | 太原 | 19:21 | 德州 | 02:45 | 02:47 | 沧口 | 08:21 | 13小时0分 | 905 |
| K190 | 沈阳北 | 12:35 | 德州 | 02:53 | 02:56 | 上海 | 16:19 | 27小时44分 | 2110 |
| K373 | 上海 | 20:22 | 德州 | 11:15 | 11:39 | 太原 | 17:00 | 20小时38分 | 1497 |
| T281 | 包头 | 10:06 | 德州 | 01:47 | 01:49 | 杭州 | 14:49 | 28小时43分 | 2464 |
| K189 | 上海 | 17:43 | 德州 | 09:30 | 09:32 | 沈阳北 | 23:20 | 29小时37分 | 2110 |
| D35 | 北京南 | 08:20 | 德州 | 10:28 | 10:29 | 济南 | 11:26 | 3小时6分 | 495 |
| 1391 | 佳木斯 | 10:15 | 德州 | 12:04 | 12:06 | 烟台 | 20:45 | 34小时30分 | 2623 |
| 1393 | 烟台 | 17:25 | 禹城 | 01:26 | 01:28 | 佳木斯 | 05:17 | 35小时52分 | 2623 |
| L137 | 青岛 | 17:08 | 德州 | 23:54 | 00:05 | 哈尔滨东 | 22:12 | 29小时26分 | 2038 |
| 1524 | 石家庄 | 10:42 | 德州 | 13:32 | 13:48 | 哈尔滨 | 09:27 | 22小时45分 | 1654 |
| K865 | 唐山 | 19:27 | 德州 | 02:04 | 02:23 | 临汾 | 12:00 | 16小时33分 | 1047 |
| D40 | 济南 | 10:19 | 德州 | 11:21 | 11:22 | 北京南 | 13:29 | 3小时10分 | 495 |
| K703 | 青岛 | 18:18 | 德州 | 00:39 | 00:41 | 哈尔滨东 | 21:05 | 26小时47分 | 2038 |
| 1469 | 哈尔滨 | 20:57 | 德州 | 16:50 | 16:53 | 徐州 | 22:44 | 25小时47分 | 1940 |
| K372 | 上海 | 20:22 | 德州 | 11:15 | 11:39 | 太原 | 17:00 | 20小时38分 | 1497 |
| 1229 | 上海 | 20:39 | 德州 | 12:09 | 12:12 | 阜新 | 23:00 | 26小时21分 | 1929 |
| 1228 | 上海 | 20:39 | 德州 | 12:09 | 12:12 | 阜新 | 23:00 | 26小时21分 | 1929 |
| 4403 | 天津 | 12:52 | 德州 | 17:25 | 终点站 | 德州 | 17:25 | 4小时33分 | 239 |
| T241 | 哈尔滨东 | 18:39 | 德州 | 09:41 | 09:44 | 合肥 | 17:38 | 22小时59分 | 2206 |
| 1342 | 杭州 | 14:20 | 禹城 | 08:57 | 08:59 | 齐齐哈尔 | 08:33 | 42小时13分 | 2898 |
| K107 | 北京 | 17:22 | 德州 | 21:51 | 21:55 | 徐州 | 06:20 | 12小时58分 | 814 |
| 4423 | 石家庄 | 10:10 | 德州 | 12:54 | 13:12 | 唐山 | 18:24 | 8小时14分 | 542 |
| D36 | 济南 | 11:57 | 德州 | 12:59 | 13:00 | 北京南 | 15:07 | 3小时10分 | 495 |
| D57 | 北京南 | 13:25 | 德州 | 15:36 | 15:37 | 青岛 | 19:14 | 5小时49分 | 888 |
| K553 | 温州 | 13:15 | 禹城 | 11:33 | 11:35 | 哈尔滨 | 06:38 | 41小时23分 | 3190 |
| K551 | 哈尔滨东 | 14:09 | 德州 | 09:31 | 09:33 | 温州 | 08:31 | 42小时22分 | 3190 |
| T31 | 北京 | 15:39 | 德州 | 19:01 | 19:04 | 杭州 | 06:26 | 14小时47分 | 1633 |
| T33 | 天津 | 16:10 | 德州 | 18:51 | 18:53 | 杭州 | 08:57 | 16小时47分 | 1528 |
| K517 | 上海 | 10:55 | 德州 | 01:03 | 01:09 | 长春 | 16:35 | 29小时40分 | 2314 |
| 1392 | 烟台 | 17:25 | 禹城 | 01:26 | 01:28 | 佳木斯 | 05:17 | 35小时52分 | 2623 |
| 1407 | 青岛 | 09:12 | 平原 | 15:12 | 15:14 | 通化 | 11:10 | 25小时58分 | 1823 |
| 1084 | 太原 | 19:21 | 德州 | 02:45 | 02:47 | 沧口 | 08:21 | 13小时0分 | 905 |
| 1256 | 延吉 | 07:17 | 德州 | 08:13 | 08:15 | 青岛 | 16:00 | 32小时43分 | 2245 |
| T254 | 广州 | 17:58 | 德州 | 17:18 | 17:36 | 天津 | 20:36 | 26小时38分 | 2436 |
| K412 | 威海 | 20:58 | 德州 | 07:35 | 08:10 | 北京 | 12:24 | 15小时26分 | 1103 |
| 6401 | 德州 | 08:33 | 德州 | 始发站 | 08:33 | 石家庄 | 12:17 | 3小时44分 | 180 |
| 1462 | 上海 | 11:24 | 禹城 | 06:55 | 07:19 | 北京 | 13:12 | 25小时48分 | 1463 |
| 2608 | 唐山 | 22:10 | 德州 | 03:00 | 03:15 | 临汾 | 16:39 | 18小时29分 | 1047 |
| K76 | 宁波 | 17:10 | 德州 | 12:02 | 12:05 | 吉林 | 06:27 | 37小时17分 | 2819 |
| D60 | 青岛 | 06:57 | 德州 | 10:36 | 10:37 | 北京南 | 12:48 | 5小时51分 | 888 |
| K866 | 运城 | 13:22 | 德州 | 01:26 | 01:42 | 唐山 | 06:32 | 17小时10分 | 1185 |
| 2246 | 烟台 | 18:09 | 平原 | 02:04 | 02:16 | 石家庄 | 05:38 | 11小时29分 | 822 |
| 2607 | 运城 | 11:02 | 德州 | 01:46 | 02:01 | 唐山 | 06:24 | 19小时22分 | 1185 |
| T242 | 合肥 | 17:45 | 德州 | 01:27 | 01:30 | 哈尔滨 | 16:10 | 22小时25分 | 2206 |
| 1406 | 青岛 | 09:12 | 平原 | 15:12 | 15:14 | 通化 | 11:10 | 25小时58分 | 1823 |
| K187 | 沈阳北 | 12:35 | 德州 | 02:53 | 02:56 | 上海 | 16:19 | 27小时44分 | 2110 |
| K867 | 运城 | 13:22 | 德州 | 01:26 | 01:42 | 唐山 | 06:32 | 17小时10分 | 1185 |
| 1523 | 哈尔滨 | 10:31 | 德州 | 04:32 | 04:47 | 石家庄 | 07:23 | 20小时52分 | 1654 |
| T34 | 杭州 | 14:00 | 德州 | 06:34 | 06:36 | 天津 | 09:28 | 19小时28分 | 1528 |
| K213 | 天津 | 16:52 | 德州 | 19:52 | 20:08 | 西安 | 11:25 | 18小时33分 | 1342 |
| K552 | 温州 | 13:15 | 禹城 | 11:33 | 11:35 | 哈尔滨 | 06:38 | 41小时23分 | 3190 |
| 1207 | 青岛 | 18:37 | 德州 | 01:10 | 01:15 | 丹东 | 18:20 | 23小时43分 | 1745 |
| 2245 | 石家庄 | 20:43 | 德州 | 00:05 | 00:25 | 烟台 | 09:07 | 12小时24分 | 822 |
| T195 | 北京 | 22:50 | 德州 | 02:14 | 02:16 | 四方 | 07:24 | 8小时34分 | 882 |
| D56 | 青岛 | 17:19 | 德州 | 20:51 | 20:52 | 北京南 | 23:06 | 5小时47分 | 888 |
| 1036 | 沈阳北 | 19:30 | 德州 | 09:14 | 09:16 | 金华西 | 07:16 | 35小时46分 | 2437 |
| K257 | 宁波 | 08:19 | 德州 | 03:21 | 04:49 | 包头 | 21:54 | 37小时35分 | 2651 |
| 4446 | 德州 | 09:51 | 德州 | 始发站 | 09:51 | 天津 | 13:34 | 3小时43分 | 239 |
| 1417 | 菏泽 | 12:36 | 禹城 | 17:42 | 17:44 | 哈尔滨 | 14:36 | 26小时0分 | 1916 |
| 2517 | 北京 | 21:00 | 德州 | 02:32 | 02:34 | 威海 | 12:42 | 15小时42分 | 1103 |
| 4426 | 石家庄 | 10:10 | 德州 | 12:54 | 13:12 | 唐山 | 18:24 | 8小时14分 | 542 |
| 4445 | 天津 | 06:23 | 德州 | 10:09 | 终点站 | 德州 | 10:09 | 3小时46分 | 239 |
| K286 | 烟台 | 22:58 | 禹城 | 07:51 | 07:53 | 北京 | 13:34 | 14小时36分 | 1019 |
| 1394 | 佳木斯 | 10:15 | 德州 | 12:04 | 12:06 | 烟台 | 20:45 | 34小时30分 | 2623 |
| 2610 | 太原 | 20:49 | 德州 | 02:21 | 02:44 | 天津 | 07:44 | 10小时55分 | 650 |
| 1405 | 通化 | 16:19 | 德州 | 11:17 | 11:20 | 青岛 | 18:13 | 25小时54分 | 1823 |
| 4482 | 涉县 | 07:00 | 德州 | 15:17 | 15:35 | 天津西 | 19:02 | 12小时2分 | 685 |
| 1034 | 金华西 | 23:22 | 禹城 | 17:29 | 17:31 | 沈阳北 | 08:09 | 32小时47分 | 2437 |
| K52 | 日照 | 17:05 | 德州 | 00:56 | 00:58 | 北京 | 05:20 | 12小时15分 | 967 |
| T133 | 上海 | 15:47 | 德州 | 02:36 | 02:38 | 大连 | 14:44 | 22小时57分 | 2238 |
| K256 | 宁波 | 08:19 | 德州 | 03:21 | 04:49 | 包头 | 21:54 | 37小时35分 | 2651 |
| 1416 | 菏泽 | 12:36 | 禹城 | 17:42 | 17:44 | 哈尔滨 | 14:36 | 26小时0分 | 1916 |
| 1205 | 丹东 | 15:30 | 德州 | 08:33 | 08:37 | 青岛 | 15:50 | 24小时20分 | 1745 |
| 1083 | 沧口 | 19:05 | 德州 | 01:20 | 01:32 | 太原 | 09:32 | 14小时27分 | 905 |
| T32 | 杭州 | 22:58 | 德州 | 10:24 | 10:26 | 北京 | 13:57 | 14小时59分 | 1633 |
| L135 | 哈尔滨东 | 11:13 | 德州 | 08:12 | 08:22 | 青岛 | 15:09 | 28小时51分 | 2038 |
| 1451 | 日照 | 05:10 | 禹城 | 11:51 | 11:53 | 牡丹江 | 14:59 | 33小时49分 | 2419 |
| T253 | 天津 | 12:25 | 德州 | 14:48 | 15:06 | 广州 | 13:43 | 25小时18分 | 2436 |
| T196 | 四方 | 20:13 | 德州 | 01:34 | 01:36 | 北京 | 05:19 | 9小时6分 | 882 |
| 1156 | 武昌 | 18:35 | 德州 | 09:39 | 09:57 | 天津 | 13:41 | 19小时6分 | 1367 |
| K516 | 上海 | 10:55 | 德州 | 01:03 | 01:09 | 长春 | 16:35 | 29小时40分 | 2314 |
| 1033 | 沈阳北 | 19:30 | 德州 | 09:14 | 09:16 | 金华西 | 07:16 | 35小时46分 | 2437 |
| 2244 | 石家庄 | 20:43 | 德州 | 00:05 | 00:25 | 烟台 | 09:07 | 12小时24分 | 822 |
| 1545 | 哈尔滨 | 13:33 | 德州 | 09:04 | 终点站 | 德州 | 09:04 | 19小时31分 | 1503 |
| 1450 | 日照 | 05:10 | 禹城 | 11:51 | 11:53 | 牡丹江 | 14:59 | 33小时49分 | 2419 |
| T132 | 上海 | 15:47 | 德州 | 02:36 | 02:38 | 大连 | 14:44 | 22小时57分 | 2238 |
| 1478 | 镇江 | 13:58 | 禹城 | 00:27 | 00:29 | 北京 | 08:25 | 18小时27分 | 1226 |
| 1227 | 阜新 | 16:42 | 德州 | 04:26 | 04:34 | 上海 | 19:25 | 26小时43分 | 1929 |
| D51 | 北京南 | 06:45 | 德州 | 08:51 | 08:52 | 青岛 | 12:29 | 5小时44分 | 888 |
| 1526 | 哈尔滨 | 10:31 | 德州 | 04:32 | 04:47 | 石家庄 | 07:23 | 20小时52分 | 1654 |
| 4414 | 承德 | 22:50 | 德州 | 09:20 | 终点站 | 德州 | 09:20 | 10小时30分 | 633 |
| 4402 | 德州 | 08:43 | 德州 | 始发站 | 08:43 | 北京 | 14:47 | 6小时4分 | 377 |
| K46 | 福州 | 18:43 | 德州 | 00:32 | 00:34 | 北京 | 05:07 | 34小时24分 | 2331 |
| 1230 | 阜新 | 16:42 | 德州 | 04:26 | 04:34 | 上海 | 19:25 | 26小时43分 | 1929 |
| D62 | 青岛 | 10:51 | 德州 | 14:30 | 14:31 | 北京南 | 16:38 | 5小时47分 | 888 |
| K371 | 太原 | 16:50 | 德州 | 23:12 | 23:15 | 上海 | 16:12 | 23小时22分 | 1497 |
| 1547 | 德州 | 11:03 | 德州 | 始发站 | 11:03 | 哈尔滨 | 06:29 | 19小时26分 | 1503 |
| 4412 | 德州 | 17:11 | 德州 | 始发站 | 17:11 | 承德 | 04:42 | 11小时31分 | 633 |
| K188 | 上海 | 17:43 | 德州 | 09:30 | 09:32 | 沈阳北 | 23:20 | 29小时37分 | 2110 |
| K258 | 包头 | 11:43 | 德州 | 04:44 | 04:46 | 宁波 | 23:30 | 35小时47分 | 2651 |
| K57 | 上海 | 09:14 | 德州 | 00:26 | 00:28 | 哈尔滨 | 18:03 | 32小时49分 | 2560 |
| 1418 | 哈尔滨 | 17:29 | 德州 | 14:42 | 14:45 | 济南 | 16:18 | 22小时49分 | 1621 |
| 1035 | 金华西 | 23:22 | 禹城 | 17:29 | 17:31 | 沈阳北 | 08:09 | 32小时47分 | 2437 |
| 1471 | 徐州 | 13:46 | 禹城 | 19:17 | 19:28 | 哈尔滨 | 14:56 | 25小时10分 | 1940 |
| K374 | 太原 | 16:50 | 德州 | 23:12 | 23:15 | 上海 | 16:12 | 23小时22分 | 1497 |
| 7507 | 武威南 | 09:43 | 平原堡 | 16:17 | 16:19 | 嘉峪关 | 20:45 | 11小时2分 | 480 |
| K101 | 北京 | 23:22 | 德州 | 03:39 | 03:43 | 温州 | 04:50 | 29小时28分 | 2064 |
| D58 | 青岛 | 07:42 | 德州 | 11:26 | 11:27 | 北京南 | 13:38 | 5小时56分 | 888 |
| K214 | 西安 | 14:08 | 德州 | 04:43 | 05:32 | 天津 | 08:21 | 18小时13分 | 1342 |
| D52 | 青岛 | 14:58 | 德州 | 18:37 | 18:38 | 北京南 | 20:41 | 5小时43分 | 888 |
| D59 | 北京南 | 16:05 | 德州 | 18:12 | 18:13 | 青岛 | 21:50 | 5小时45分 | 888 |
| K162 | 常州 | 21:55 | 德州 | 10:15 | 10:18 | 北京 | 15:07 | 17小时12分 | 1298 |
| T131 | 大连 | 12:45 | 德州 | 01:18 | 01:40 | 上海 | 14:25 | 25小时40分 | 2238 |
| 1344 | 齐齐哈尔 | 18:05 | 德州 | 15:21 | 15:24 | 杭州 | 09:36 | 39小时31分 | 2898 |
| 1461 | 北京 | 14:37 | 德州 | 19:43 | 19:50 | 上海 | 14:39 | 24小时2分 | 1463 |
| 2605 | 唐山 | 22:10 | 德州 | 03:00 | 03:15 | 临汾 | 16:39 | 18小时29分 | 1047 |
| K704 | 哈尔滨东 | 11:13 | 德州 | 08:23 | 08:28 | 青岛 | 15:27 | 28小时14分 | 2038 |
| D41 | 北京南 | 19:25 | 德州 | 21:37 | 21:38 | 济南 | 22:37 | 3小时12分 | 495 |
| 1254 | 青岛 | 17:45 | 德州 | 01:53 | 01:55 | 延吉 | 05:07 | 35小时22分 | 2245 |
| 2597 | 北京西 | 22:54 | 德州 | 03:31 | 03:33 | 济南 | 05:49 | 6小时55分 | 485 |
| D39 | 北京南 | 14:20 | 德州 | 16:28 | 16:29 | 济南 | 17:26 | 3小时6分 | 495 |
| 1082 | 沧口 | 19:05 | 德州 | 01:20 | 01:32 | 太原 | 09:32 | 14小时27分 | 905 |
| K881 | 太原 | 21:25 | 德州 | 02:31 | 02:33 | 青岛 | 08:52 | 11小时27分 | 922 |
| 1548 | 哈尔滨 | 13:33 | 德州 | 09:04 | 终点站 | 德州 | 09:04 | 19小时31分 | 1503 |
| 1253 | 延吉 | 07:17 | 德州 | 08:13 | 08:15 | 青岛 | 16:00 | 32小时43分 | 2245 |
| 2598 | 泰山 | 12:57 | 禹城 | 14:50 | 14:59 | 北京西 | 21:33 | 8小时36分 | 558 |
| 1477 | 北京 | 12:41 | 德州 | 17:34 | 17:40 | 镇江 | 06:41 | 18小时0分 | 1226 |
| T244 | 哈尔滨东 | 18:39 | 德州 | 09:41 | 09:44 | 合肥 | 17:38 | 22小时59分 | 2206 |
| K411 | 北京 | 19:49 | 德州 | 01:08 | 01:10 | 威海 | 12:31 | 16小时42分 | 1133 |
| L138 | 哈尔滨东 | 11:13 | 德州 | 08:12 | 08:22 | 青岛 | 15:09 | 28小时51分 | 2038 |
| 4413 | 德州 | 17:11 | 德州 | 始发站 | 17:11 | 承德 | 04:42 | 11小时31分 | 633 |
| 2609 | 天津 | 20:50 | 德州 | 03:10 | 03:31 | 太原 | 09:30 | 12小时40分 | 650 |
| 1452 | 牡丹江 | 15:12 | 德州 | 16:16 | 16:18 | 日照 | 23:59 | 32小时47分 | 2419 |
| K868 | 唐山 | 19:27 | 德州 | 02:04 | 02:23 | 临汾 | 12:00 | 16小时33分 | 1047 |
| 1255 | 青岛 | 17:45 | 德州 | 01:53 | 01:55 | 延吉 | 05:07 | 35小时22分 | 2245 |
| K884 | 太原 | 21:25 | 德州 | 02:31 | 02:33 | 青岛 | 08:52 | 11小时27分 | 922 |
| 2606 | 运城 | 11:02 | 德州 | 01:46 | 02:01 | 唐山 | 06:24 | 19小时22分 | 1185 |
| K102 | 温州 | 11:50 | 德州 | 11:07 | 11:10 | 北京 | 15:45 | 27小时55分 | 2064 |
| 1408 | 通化 | 16:19 | 德州 | 11:17 | 11:20 | 青岛 | 18:13 | 25小时54分 | 1823 |
| 7508 | 嘉峪关 | 09:00 | 平原堡 | 12:38 | 12:39 | 武威南 | 19:15 | 10小时15分 | 480 |
| K78 | 吉林 | 16:40 | 德州 | 10:49 | 10:52 | 宁波 | 05:12 | 36小时32分 | 2819 |
| K161 | 北京 | 16:23 | 德州 | 20:30 | 20:32 | 南京西 | 07:58 | 15小时35分 | 1168 |
| 1449 | 牡丹江 | 15:12 | 德州 | 16:16 | 16:18 | 日照 | 23:59 | 32小时47分 | 2419 |
| 4411 | 承德 | 22:50 | 德州 | 09:20 | 终点站 | 德州 | 09:20 | 10小时30分 | 633 |
| K45 | 北京 | 11:30 | 德州 | 15:51 | 15:54 | 福州 | 21:48 | 34小时18分 | 2331 |
| K104 | 北京 | 23:22 | 德州 | 03:39 | 03:43 | 温州 | 04:50 | 29小时28分 | 2064 |
| 1155 | 天津 | 15:06 | 德州 | 18:25 | 18:46 | 武昌 | 11:20 | 20小时14分 | 1367 |
| T26 | 青岛 | 20:25 | 德州 | 01:34 | 01:36 | 北京 | 05:38 | 9小时13分 | 888 |
| 1206 | 青岛 | 18:37 | 德州 | 01:10 | 01:15 | 丹东 | 18:20 | 23小时43分 | 1745 |
| K77 | 宁波 | 17:10 | 德州 | 12:02 | 12:05 | 吉林 | 06:27 | 37小时17分 | 2819 |
| K108 | 徐州 | 18:38 | 德州 | 00:46 | 00:48 | 北京 | 05:01 | 10小时23分 | 814 |
| 4481 | 天津西 | 08:33 | 德州 | 11:57 | 12:17 | 涉县 | 20:42 | 12小时9分 | 685 |
| K285 | 北京 | 16:30 | 德州 | 21:12 | 21:16 | 烟台 | 06:19 | 13小时49分 | 1019 |
| K51 | 北京 | 23:06 | 德州 | 03:30 | 03:32 | 日照 | 10:58 | 11小时52分 | 967 |
| 4425 | 唐山 | 09:08 | 德州 | 14:56 | 15:19 | 石家庄 | 18:10 | 9小时2分 | 542 |
| K56 | 上海 | 09:14 | 德州 | 00:26 | 00:28 | 哈尔滨 | 18:03 | 32小时49分 | 2560 |
| 4424 | 唐山 | 09:08 | 德州 | 14:56 | 15:19 | 石家庄 | 18:10 | 9小时2分 | 542 |
| D53 | 北京南 | 08:30 | 德州 | 10:36 | 10:37 | 青岛 | 14:14 | 5小时44分 | 888 |
| 1525 | 石家庄 | 10:42 | 德州 | 13:32 | 13:48 | 哈尔滨 | 09:27 | 22小时45分 | 1654 |
| K701 | 哈尔滨东 | 11:13 | 德州 | 08:23 | 08:28 | 青岛 | 15:27 | 28小时14分 | 2038 |
| K554 | 哈尔滨东 | 14:09 | 德州 | 09:31 | 09:33 | 温州 | 08:31 | 42小时22分 | 3190 |
临汾 昭通 日喀则 恩施 南昌 亳州 上饶 长治 南阳 资阳 漳州 吐鲁番 十堰 安庆 岳阳 镇江 铜仁 大同 淮安 百色 中山 邢台 永州 宁波 随州 桂林 丽江 邵阳 曲靖 乐山 常州 河源 杭州 温州 柳州 喀什 西安 无锡 晋城 丽水 阳泉 和田 汉中 吕梁 盘锦 辽阳 本溪 攀枝花 孝感 平凉 承德
